Für den Weg von den USA nach Deutschland bitte den Kalkulator des United States Postal Service (USPS) benutzen.
Für den Weg von Kanada nach Deutschland bitte die Seiten der Canada Post benutzen.
| Versandarten | Größe | bis 500g | 500- 1000g | 1000- 2000g | 2000- 3000g | 3000- 4000g | 4000- 5000g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buch international, Tarif Economy | Max. Größe: L+B+H=900 mm, keine Länge größer als 600 mm | 3,00 | 5,50 | 11,00 | Ab 2kg gelten Kilotarife, die abhängig von Anzahl und Gewicht der Sendungen ermittelt werden | ||
| DHL Paket bis 5000g Zone 3 | Max. Größe: 120x60x60cm | 36,00 | |||||
| Päckchen bis 2000g | Max. Größe: L+B+H=900 mm, keine Länge größer als 600 mm | 15,90 | nur Paketversand möglich | ||||
Die Tabelle endet bei 5000g, die Portokosten für Pakete (Höchstgewicht 20kg) betragen:
| Versandarten | Größe | bis 500g | 500-1000g | 1000- 2000g | 2000- 3000g | 3000- 4000g | 4000- 5000g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buch international, Tarif Priority | Max. Größe: L+B+H=900 mm, keine Länge größer als 600 mm | 3,45 | 7,00 | 16,90 | Ab 2kg gelten Kilotarife, die abhängig von Anzahl und Gewicht der Sendungen ermittelt werden | ||
| DHL Paket bis 5000g Zone 3 | Max. Größe: 120x60x60cm | 54,00 (36,00 + Zuschlag 18,00) | |||||
Die Tabelle endet bei 5000g, die Portokosten für Pakete (Höchstgewicht 20kg) betragen:
| Versandarten | Mindestmaß | Höchstmaß | Gewicht | Porto |
|---|---|---|---|---|
| Postkarte international | L 140mm, B 90mm | L 235mm, B 125mm | -- | 0,75 |
| Standardbrief international | L 140mm, B 90mm | L 235mm, B 125mm, H 5mm | max. 20g | 0,75 |
| Kompaktbrief international | L 140mm, B 90mm | L 235mm, B 125mm, H 10mm | max. 50g | 1,45 |
| Grossbrief international | L 100mm, B 70mm | L 353mm, B 250mm, H 20mm | max. 500g | 3,45 |
| Maxibrief international | L 140mm, B 90mm | L+B+H=900 mm, keine Länge größer als 600 mm | 500-1000g | 7,00 |
| Maxibrief international | L 140mm, B 90mm | L+B+H=900 mm, keine Länge größer als 600 mm | 1000-2000g | 16,90 |
